※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
モニタ付インターホン
納戸
シューズボックス
主な特徴
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
セットバック要
セットバック済
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
3階建以上
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町8丁目 | ||
| アクセス | 神戸高速南北線『湊川』 徒歩10分 (約800m) 神戸市営地下鉄西神山手線『湊川公園』 徒歩13分 (約1040m) JR東海道線『神戸』 バス乗車14分 市営バス 夢野町2丁目 停 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 77.41㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月築 | 建築確認 | 第J25-20419号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 47.32㎡(14.31坪) | 接道 | 南東側(私道)幅 約3.1m 間口 約5.20m |
| 私道 | セットバック | 要:14.16㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・第3種高度地区 | ||
| 小学区 | 夢野の丘小学校 徒歩5分 (約380m) | 中学区 | 夢野中学校 徒歩9分 (約660m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 神戸電鉄有馬線 湊川駅 徒歩12分 (約960m) 地下鉄西神山手線 上沢駅 徒歩16分 (約1250m) 湊川保育園 徒歩3分 (約210m) 神戸市立夢野の丘小学校 徒歩5分 (約380m) 神戸市立夢野中学校 徒歩9分 (約660m) 夢野児童館 徒歩2分 (約130m) 神戸鵯越郵便局 徒歩6分 (約460m) ファミリーマート 兵庫熊野町店 徒歩6分 (約460m) キリン堂 兵庫鵯越店 徒歩8分 (約570m) デイリーカナートイズミヤ 鵯越町店 徒歩7分 (約510m) |
||
| 備考 | ■地盤20年保証 | ||
| 物件番号 | 4777276 | 取引態様 | 媒介 |












