物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
給湯
主な特徴
セットバック要
2階建
★駐車3台分可能(車種による)
★閑静な住宅街
★トイレ2箇所・洗面2箇所付
物件概要
| 価格 | 2,490万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区鵯越町 | ||
| アクセス | 神戸電鉄有馬線『長田駅』 徒歩10分 (約800m) 神戸電鉄有馬線『湊川駅』 徒歩19分 (約1450m) 神戸市営地下鉄西神山手線『湊川公園駅』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 建物面積 | 公99.09㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1990年(平成2年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 地下1階 | 工法 | |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公89.09㎡(26.94坪) | 接道 | 北西側(私道)幅 約3.7m 間口 約9.10m |
| 私道 | 含:公16.80㎡ | セットバック | 要:1.30㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 夢野の丘小学校 徒歩11分 (約870m) | 中学区 | 夢野中学校 徒歩5分 (約370m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | キリン堂 兵庫鵯越店 徒歩2分 (約160m) ローソン 神戸夢野店 徒歩2分 (約160m) 神戸鵯越郵便局 徒歩3分 (約220m) 炭火焼肉モランボン菊水店 徒歩5分 (約350m) 神戸市立夢野中学校 徒歩5分 (約370m) デイリーカナートイズミヤ 鵯越町店 徒歩4分 (約250m) 夢野台公園 徒歩5分 (約340m) たちえ幼稚園 徒歩5分 (約370m) 学校法人摺河学園 たちえ幼稚園 徒歩5分 (約370m) ファミリーマート 兵庫熊野町店 徒歩5分 (約400m) |
||
| 備考 | ※駐車場の屋内高さ2.0m(駐車3台可能:車種による) | ||
| 物件番号 | 4876883 | 取引態様 | 媒介 |















【ハウスドゥ兵庫駅前】
互光建物管理株式会社が運営しております
JR兵庫駅より徒歩3分!近隣パーキング有り!キッズスペース有!
【ハウスドゥグループ】
■ 東証プライム上場企業、国内最大級の不動産FCを展開中
「安心」と「安全」な取引をモットーに店舗ネットワークを拡大、北海道から沖縄まで700店舗を展開中!
ハウスドゥは不動産業界をお客様の為の業界へ変えるために、日々営業しております。
また、不動産がもっとお客様にとって身近に感じられるようにお客様に寄り添った営業を行っております。
お客様にとって一番最適な物件、最適な条件でご購入いただけるように購入までの流れや住宅ローン等わからないことがあれば何回でも何度でもお答えさせていただきます!
不動産の仕組みやローンの仕組みをしっかりと理解していただいた上で安心安全な取引をしていただくことを心掛けております。
メールでのお問合せの際は、物件について知りたい内容や希望の条件などを合わせて送っていただけますとよりお客様に寄り添ったご提案をさせていただくことが可能です。